<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulenza Efficace<title></title>
</title>
	<atom:link href="http://www.pmcprogram.com/pmc/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmcprogram.com/pmc</link>
	<description>per il Miglioramento Continuo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 10:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Che c&#8217;entra l&#8217;ingegneria con il network</title>
		<link>http://www.pmcprogram.com/pmc/?p=102</link>
		<comments>http://www.pmcprogram.com/pmc/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento continuo]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[quality management]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati misurabili]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[solare termico]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmcprogram.com/pmc/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Che c&#8217;entra l&#8217;ingegneria con il network? Quando qualche anno fa (come migliaia forse milioni) di persone sono stato contattato da diverse persone che facevano network marketing, rimasi affascinato (oltreché dalla progressione dei guadagni) dall&#8217;idea che più lo sponsor era bravo a trasferirti certi concetti e a farti guadagnare tanto più avrebbe guadagnato lui stesso. Non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana, geneva;"><strong><img title="Che centra la consulenza con il network?" src="http://pmcprogram.com/immagini/group_big.jpg" alt="network" /></strong></span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;"><strong>Che c&#8217;entra l&#8217;ingegneria con il network? </strong></span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;"><strong> </strong>Quando qualche anno fa (come migliaia forse milioni) di persone sono stato contattato da diverse persone che facevano <strong>network marketing</strong>, rimasi affascinato (oltreché dalla progressione dei guadagni) dall&#8217;idea che <span style="text-decoration: underline;">più lo sponsor era bravo a trasferirti certi concetti e a farti guadagnare tanto più avrebbe guadagnato lui stesso</span>. Non mi piaceva però l’idea di dover vendere l’opportunità perché nella mia visione <strong>se un opportunità è reale si offre non si vende</strong>.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;">Nel mio settore (consulenza alle aziende) al contrario, la gelosia del proprio know how da parte di molti professionisti e il susseguente desiderio di accentrare ogni incarico professionale ha determinato un decadimento della qualità e della professionalità offerta. Chi ci rimette più di tutti è l&#8217;azienda, il cliente a cui non arrivano informazioni di qualità, ma al contrario “tuttologia” e approssimazione.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;"><strong>La gelosia nasce dalla paura</strong> di vedere i propri collaboratori diventare abili competitor magari nello stessa area geografica. Proteggendo il know how pensano di conservare un vantaggio competitivo. Al contrario questo atteggiamento impoverisce se stessi e la microeconomia di un sistema all’interno del quale non ci sono scambi e le possibilità di arricchimento professionale e umano sono ridotte ai minimi storici.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;">Così ho progettato un nuovo modo di <strong>fare network per i professionisti o consulenti</strong> (ingresso gratuito per chiunque) <strong>applicato alla consulenza alle aziende e alla formazione</strong>.  <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800000;"><strong>Tanto più efficacemente insegnerò a qualcuno a fare consulenza (dall&#8217;acquisizione del cliente fino all’esecuzione degli interventi di consulenza) tanto più guadagnerò e tanto più riuscirò in larga scala a diffondere efficacemente la cultura del miglioramento e della sostenibilità ambientale.</strong></span></span> </span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;">Perché <strong>ogni consulente PMC</strong> (al contrario rispetto a prima) desidera mettere in rete (condividere) le proprie competenze e le proprie esperienze. Ci <strong>guadagna in visibilità, autorevolezza, realizza una rendita e può</strong> permettersi ulteriori approfondimenti per <strong>innalzare costantemente il proprio livello qualitativo e la propria specializzazione</strong>. </span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;">Inoltre ogni volta che pubblica un contributo innalza il livello medio di centinaia (e migliaia) di professionisti (affermati o aspiranti) che possono (per la prima volta) colmare un gap e ad acquisire, grazie a un semplice infoprodotto, una nuova competenza/abilità. Competenza immediatamente spendibile e rivendibile attraverso la tempestiva informazione al proprio cliente.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;">A livello macro, ho immaginato la diffusione della cultura del miglioramento e della sostenibilità ambientale, grazie all&#8217;azione massiccia di <strong>consulenti che più diffondono sapere, strategie efficaci, tecnologie e soluzioni innovative e più guadagnano</strong>. Per questo sono motivati, premiati economicamente e fortemente impegnati a fornire il loro contributo al miglioramento generale (sia in qualità di autori di contributi sia in qualità di veri e propri networker).</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;"><strong>Chiunque </strong>può entrare (gratis) nel <a href="http://www.pmcprogram.com" target="_blank">network del PMC</a> e guadagnare su 5 livelli di profondità (niente qualifiche, niente fee d’ingresso, <strong>solo opportunità reali</strong>);</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;"><strong>Chiunque </strong>può <a href="http://www.pmcprogram.com/" target="_blank">diventare autore</a> realizzando infoprodotti in linea con le finalità del PMC e in relazione alle proprie competenze o esperienze specifiche.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;"><strong>Chiunque </strong>può diventare <a href="http://www.pmcprogram.com/consulenti.htm">Consulente</a> oppure <a href="http://www.pmcprogram.com/master.htm" target="_blank">Auditor PMC</a> attraverso specifici percorsi formativi .</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;">I guadagni che si generano all’interno del PMC sono quelli derivanti dagli infoprodotti realizzati dagli autori, dai corsi per consulenti e professionisti e dalle giornate di consulenza in azienda. Il 50% va all’autore (o al consulente) il 30% commerciale viene spalmato su 5 livelli (10-2-4-6-8) il restante 20% copre le spese e i costi di gestione della società.  <span style="text-decoration: underline;">Il software che gestisce le commissioni è il PMC Office e chiunque può attivare il proprio profilo di affiliato gratuitamente.</span></span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;"><strong>Il PMC rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo della consulenza e l’evoluzione della semplice affiliazione.</strong></span></p>
<p><a title="Proponi su OkNotizie" onclick="this.href='http://oknotizie.virgilio.it/post.html.php?url='+encodeURIComponent(document.location.href)+'&amp;title='+encodeURIComponent(document.title);return true;" href="#"><img src="http://oknotizie.virgilio.it/images/oknotizie.png" border="0" alt="OkNotizie" width="16" height="16" /></a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://w.sharethis.com/button/sharethis.js#publisher=775dff36-1ffb-4ffa-8961-a9ce25a91ac2&amp;type=wordpress&amp;post_services=email%2Cfacebook%2Ctwitter%2Cgbuzz%2Cmyspace%2Cdigg%2Csms%2Cwindows_live%2Cdelicious%2Cstumbleupon%2Creddit%2Cgoogle_bmarks%2Clinkedin%2Cbebo%2Cybuzz%2Cblogger%2Cyahoo_bmarks%2Cmixx%2Ctechnorati%2Cfriendfeed%2Cpropeller%2Cwordpress%2Cnewsvine"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmcprogram.com/pmc/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca dati PMC per Società di consulenza</title>
		<link>http://www.pmcprogram.com/pmc/?p=87</link>
		<comments>http://www.pmcprogram.com/pmc/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento continuo]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[quality management]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati misurabili]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[solare termico]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmcprogram.com/pmc/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Se sei un professionista oppure rappresenti una società di consulenza oggi puoi ottenere richieste di contatto e nuovi potenziali clienti attraverso l&#8217;iscrizione gratuita al PMC database.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se sei un professionista oppure rappresenti una società di consulenza oggi puoi</p>
<p>ottenere richieste di contatto e nuovi potenziali clienti attraverso l&#8217;iscrizione gratuita</p>
<p>al <a href="http://www.pmcprogram.com/bancadati.htm" target="_blank">PMC database</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmcprogram.com/pmc/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulente 2.0</title>
		<link>http://www.pmcprogram.com/pmc/?p=25</link>
		<comments>http://www.pmcprogram.com/pmc/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento continuo]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[quality management]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati misurabili]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[solare termico]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmcprogram.com/pmc/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Nasce un nuovo modo di fare Consulenza&#8230;scoprilo adesso!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Nasce un nuovo modo di fare Consulenza&#8230;scoprilo adesso!</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><a href="http://www.pmcprogram.com/"><img src="http://www.pmcprogram.com/immagini/box_PMC.jpg" alt="" width="440" height="488" /></a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmcprogram.com/pmc/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
